| 名前 | パ1位 | パ2位 | パ3位 | パ4位 | パ5位 | パ6位 | セ1位 | セ2位 | セ3位 | セ4位 | セ5位 | セ6位 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | L | H | F | M | Bu | BW | D | S | G | T | C | YB | |
| D5 #31 | M | L | F | H | Bu | BW | G | S | C | T | YB | D | 01/19(月) 02:21 |
| D7#7 | H | M | Bu | L | BW | F | D | T | S | G | C | YB | 01/19(月) 16:13 |
| D1 #48 | H | F | BW | M | L | Bu | G | D | T | S | C | YB | 01/20(火) 14:29 |
| 龍 | H | L | Bu | F | M | BW | G | T | D | S | C | YB | 01/28(水) 11:10 |
| たくや | L | H | F | M | BW | Bu | T | G | D | S | C | YB | 03/22(月) 17:05 |
| D9#22 | H | M | F | L | Bu | BW | S | T | D | G | YB | C | 03/26(金) 00:18 |
| D4 #5 | H | M | L | F | BW | Bu | G | T | D | S | YB | C | 04/08(木) 18:40 |
| G.G. | F | H | Bu | L | BW | M | G | T | C | YB | D | S | 05/17(月) 21:46 |
| 坂野悠輝 | F | M | H | Bu | BW | L | S | YB | D | C | T | G | 06/22(火) 16:54 |
| 小谷直大 | H | L | F | M | Bu | BW | D | G | S | T | YB | C | 09/02(木) 19:06 |
| ひゃっくん | L | H | F | Bu | M | BW | D | T | G | S | C | YB | 07/14(水) 19:07 |
| どとおお | H | L | F | M | Bu | BW | D | S | G | T | C | YB | 12/19(日) 20:11 |
| 人数 合計:12人 | H:7人 L:2人 Bu:0人 M:1人 F:2人 BW:0人 T:0人 D:0人 G:0人 S:0人 C:0人 YB:0人 | H:3人 L:4人 Bu:0人 M:4人 F:1人 BW:0人 T:0人 D:0人 G:0人 S:0人 C:0人 YB:0人 | H:1人 L:1人 Bu:3人 M:0人 F:6人 BW:1人 T:0人 D:0人 G:0人 S:0人 C:0人 YB:0人 | H:1人 L:3人 Bu:2人 M:4人 F:2人 BW:0人 T:0人 D:0人 G:0人 S:0人 C:0人 YB:0人 | H:0人 L:1人 Bu:4人 M:2人 F:0人 BW:5人 T:0人 D:0人 G:0人 S:0人 C:0人 YB:0人 | H:0人 L:1人 Bu:3人 M:1人 F:1人 BW:6人 T:0人 D:0人 G:0人 S:0人 C:0人 YB:0人 | H:0人 L:0人 Bu:0人 M:0人 F:0人 BW:0人 T:1人 D:4人 G:5人 S:2人 C:0人 YB:0人 | H:0人 L:0人 Bu:0人 M:0人 F:0人 BW:0人 T:6人 D:1人 G:2人 S:2人 C:0人 YB:1人 | H:0人 L:0人 Bu:0人 M:0人 F:0人 BW:0人 T:1人 D:5人 G:2人 S:2人 C:2人 YB:0人 | H:0人 L:0人 Bu:0人 M:0人 F:0人 BW:0人 T:3人 D:0人 G:2人 S:5人 C:1人 YB:1人 | H:0人 L:0人 Bu:0人 M:0人 F:0人 BW:0人 T:1人 D:1人 G:0人 S:0人 C:6人 YB:4人 | H:0人 L:0人 Bu:0人 M:0人 F:0人 BW:0人 T:0人 D:1人 G:1人 S:1人 C:3人 YB:6人 |   |
home of
|