NPB・日本プロ野球| D5 #31ちゃん | ||
|---|---|---|
| 1 | 福岡ダイエーホークス | 小久保離脱も、なんじゃこの投手陣は! |
| 2 | 日本ハムファイターズ | 坪井の加入で打線しっかり、監督が替わって不気味な存在 |
| 3 | 西武ライオンズ | 和田が今年は?先発が一枚足りない気がする |
| 4 | 千葉ロッテマリーンズ | フェルナンデス頼み。いやほんまに・・・ |
| 5 | 大阪近鉄バファローズ | 補強失敗。ノーガード打ち合いの展開か? |
| 6 | サーパス神戸 | 論外 |
| D1 #48 | ||
| 1 | 日本ハムファイターズ | 皆びっくりするかと思って。サード小笠原。 |
| 2 | 福岡ダイエーホークス | 戦力は豊富、経営が心配。新井宏昌ホークス復帰。 |
| 3 | 大阪近鉄バファローズ | やっぱりローズ&中村頼み。吉田豊彦開幕1軍。 |
| 4 | 西武ライオンズ | カブレラ今年はどうだろか? |
| 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 目新しさがないような。 |
| 6 | YAHOO!BBスタジアム | 野球場は一見の価値あり。 |
| D9 #22お | ||
| 1 | 大阪近鉄バファローズ | 目新しさはないが戦力はいい |
| 2 | 日本ハムファイターズ | 新監督の手腕見どころ |
| 3 | 福岡ダイエーホークス | 良さそうな投手陣だが伸び悩む? |
| 4 | 西武ライオンズ | 去年の4タテ食らったイメージ抜けない |
| 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 山本監督のいるうちは・・・ |
| 6 | オリックスブルーウェーブ | 石毛監督のいるうちは・・・ |
| D7 #7っくん | ||
| 1 | 日本ハムファイターズ | 新指揮官で東京ドーム最後の年を飾ってほしい。 |
| 2 | 西武ライオンズ | やっぱり今年も強いと思う。不調のカブ、和田次第。 |
| 3 | 福岡ダイエーホークス | 文句なしの投手陣。しかし小久保絶望、松中不調は痛い。 |
| 4 | 大阪近鉄バファローズ | ローズ、ノリで打ち勝つしかない。相変わらず弱い投手陣。 |
| 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 個人的には1番サブローに注目。嫁はんは元アイドル。キーは福浦 |
| 6 | 石毛 | オールスター前後に解雇。 |
| D5 #31ちゃん | ||
|---|---|---|
| 1 | 中日ドラゴンズ | 補強大成功。リナレスが2軍のままになってしまうかも |
| 2 | 読売ジャイアンツ | 不安要素はあるものの選手層が厚すぎる |
| 3 | 横浜ベイスターズ | 監督の力量買う。コックス&ウッズしだいでさらに上まで |
| 4 | 広島東洋カープ | 打はハーストが鍵。怪我人を減れば上位争いも可?河内に注目 |
| 5 | 阪神タイガース | 評判ほど強い気がしない。金本以外の補強は旬を過ぎていて? |
| 6 | ヤクルトスワローズ | 手負いの古田が出場せねばならない事情を見ても・・・ |
| D1 #48 | ||
| 1 | 広島東洋カープ | これもびっくりするかなと。選手知らんけど。 |
| 2 | 阪神タイガース | 勝たねばという雰囲気がどこよりも強そう。 |
| 3 | 読売ジャイアンツ | まともに予想するならここだろうけど。 |
| 4 | 横浜ベイスターズ | 監督替わってのびのびやれそう。 |
| 5 | 中日ドラゴンズ | 川崎は今年もお休み? 平井復活なるか。 |
| 6 | ヤクルトスワローズ | おめでとうございます。 |
| D9 #22お | ||
| 1 | 阪神タイガース | 暗い世の中を明るくできるのは阪神優勝しかない。ま、期待値込みで。 |
| 2 | 中日ドラゴンズ | 投打のバランスがいい |
| 3 | 広島東洋カープ | 粒は小さいが若手が出てきそう |
| 4 | 読売ジャイアンツ | 去年のようにはうまくいかなさそう |
| 5 | 横浜ベイスターズ | 今年は土台作りにはげんで大ちゃん |
| 6 | ヤクルトスワローズ | 材料が見つからない |
| D7 #7っくん | ||
| 1 | 読売ジャイアンツ | 松井抜けた危機感で志気有り。連覇に死角なし? |
| 2 | 阪神タイガース | 今年の打線、新戦力は楽しみ。期待も込めて。 |
| 3 | 中日ドラゴンズ | この球団嫌いなんやけど、今年は手強い。 |
| 4 | ヤクルトスワローズ | 持ち前の全員野球でどこまでいけるか。 |
| 5 | 横浜ベイスターズ | ええ指揮官やと思うけど、初年から結果が出ん気がする。 |
| 6 | 広島東洋カープ | 去年でさえ弱そうだったのに、金本が抜けたら。。。 |
MLB・メジャーリーグベースボール| D1 #48 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 西地区 | 中地区 | 東地区 | |||
| 1 | アナハイムエンジェルズ | 1 | ミネソタツインズ | 1 | ニューヨークヤンキーズ |
| W | シアトルマリナーズ | 2 | シカゴホワイトソックス | 2 | ボストンレッドソックス |
| 3 | オークランドアスレティクス | 3 | クリーヴランドインディアンズ | 3 | トロントブルージェイズ |
| 4 | テキサスレンジャーズ | 4 | デトロイトタイガーズ | 4 | タンパベイデヴィルレイズ |
| 5 | カンザスシティロイヤルズ | 5 | ボルティモアオリオールズ | ||
| 西は今年も最激戦区。アナハイムはマイナス材料が見当たらない。シアトルは先発投手が不安な分、打線の奮起に期待してのワイルドカード予想。バランスの良さを買ってミネソタ。ニューヨーク独走。 | |||||
| D1 #48 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 西地区 | 中地区 | 東地区 | |||
| 1 | アリゾナダイヤモンドバックス | 1 | ヒューストンアストロズ | 1 | ニューヨークメッツ |
| 2 | サンフランシスコジャイアンツ | 2 | シカゴカブス | W | フィラデルフィアフィリーズ |
| 3 | ロサンジェルスドジャーズ | 3 | セントルイスカーディナルズ | 3 | アトランタブレーヴズ |
| 4 | サンディエゴパドレズ | 4 | シンシナティレッズ | 4 | モントリオールエクスポズ |
| 5 | コロラドロッキーズ | 5 | ミルウォーキーブルワーズ | 5 | フロリダマーリンズ |
| 6 | ピッツバーグパイレーツ | ||||
| アリゾナはジョンソン、シリングまだまだ健在。ヒューストンはケント加入で打線の迫力を増した。東は大幅補強のこの2チーム。 | |||||
's ballparks